Двигатель УАЗ 4218 89 л.с. (92 б.) карб. (рычажн. сцепл.) 4218-0-1000402-10

- Под заказ, 4 дня
- Оптом и в розницу
от 107 650 руб.
+7351211-29-11
легковые
- +7351211-20-39КамАЗ, пневматик
- +7351211-29-25
- +7922700-81-03
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Пожалуйста, уточняйте наличие и актуальную цену у менеджеров
Двигатель УАЗ 4218 89 л.с. (92 б.) карб. (рычажн. сцепл.) 4218-0-1000402-10
Наименование параметра | Значение |
Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный с принудительным воспламенением рабочей смеси, четырехтактный |
Экологический класс | Евро 0 |
Число цилиндров | 4 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Ход поршня, мм | 92 |
Рабочий объем, л | 2,89 |
Степень сжатия | 8,2 |
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 75,8 (103) |
Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 65,5 (89) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 209 (21,3) |
Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 197 (20,1) |
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 | 2200-2500 |
Топливо | «Регуляр-92» ГОСТ Р51105 или «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р51866 |
Настроенная система выпуска | нет |
Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 165 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ульяновский моторный завод |
Марка | УАЗ |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Тип топлива | Бензин |
Объем двигателя | 2890.0 (куб. см) |
Мощность | 89.0 (л. с.) |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 107 650 руб.